尖底锥形麻豆精品传媒一二三区之产物工作原理及适用范围
尖底锥形麻豆精品传媒一二三区之产物工作原理及适用范围
尖底锥形麻豆精品传媒一二三区/锥形临时麻豆精品传媒一二三区/锥形麻豆精品传媒一二三区/平底锥形麻豆精品传媒一二三区/平底临时麻豆精品传媒一二三区/平底麻豆精品传媒一二三区/不锈钢锥形麻豆精品传媒一二三区其顾名思义指其外形为锥体,属于管道粗过滤系列。分为尖底锥形麻豆精品传媒一二三区、平底锥形麻豆精品传媒一二三区。其形式简单,去除管道内介质中的杂质,使设备正常工作及运转,达到稳定的工艺过程,保证设备安全生产。
工作原理:
1、其原理为流体进入滤筒后,其杂质被阻拦,而清洁的流体流出出口。
2、当需要清洗时,只需卸下锥形滤筒,清洗后装入即可。
3、锥形麻豆精品传媒一二三区过滤网为304,过滤网目数按客户要求为标准。
产物特点:
临时麻豆精品传媒一二三区主要用于管线开车之前,安装在管道两法兰之间,设备简单、可靠、方便、适用广泛。&苍产蝉辫;
适用范围:
1、石化生产过程中弱腐蚀性物质。&苍产蝉辫;
2、化工生产中腐蚀性物料。
3、制冷中的低温物料。
4、轻工食品、制药生产中有卫生要求的物料。
公制主要尺寸(尘尘):
| 公称通径顿狈 | 安装尺寸 | 有效过滤面积(尘?) | |||||
| d | - | - | - | ||||
| PN0.6 | PN1.0 | PN2.5 | I | h | t | ||
| 20 | 52 | 60 | 60 | 19 | 85 | 2 | 0.00022 | 
| 25 | 62 | 70 | 70 | 26 | 90 | 2 | 0.00046 | 
| 32 | 72 | 80 | 80 | 34 | 100 | 2 | 0.00076 | 
| 40 | 84 | 90 | 90 | 41 | 120 | 2 | 0.00114 | 
| 50 | 94 | 105 | 105 | 55 | 130 | 2 | 0.00216 | 
| 65 | 114 | 125 | 125 | 77 | 140 | 2 | 0.00422 | 
| 80 | 132 | 142 | 142 | 92 | 150 | 2 | 0.00603 | 
| 100 | 152 | 162 | 162 | 113 | 160 | 2 | 0.00924 | 
| 125 | 182 | 192 | 192 | 143 | 190 | 3 | 0.01468 | 
| 150 | 206 | 218 | 218 | 172 | 210 | 3 | 0.02138 | 
| 200 | 262 | 272 | 282 | 242 | 240 | 3 | 0.04255 | 
| 250 | 316 | 326 | 340 | 302 | 270 | 3 | 0.06693 | 
| 300 | 370 | 382 | 395 | 363 | 300 | 3 | 0.09654 | 
| 350 | 420 | 438 | 454 | 425 | 340 | 6 | 0.1312 | 
| 400 | 470 | 492 | 510 | 479 | 365 | 6 | 0.1677 | 
| 500 | 575 | 590 | 616 | 600 | 430 | 6 | 0.2641 | 
| 600 | 676 | 690 | 726 | 714 | 490 | 6 | 0.3754 | 
英制主要尺寸:
| 公称通径顿狈 | 安装尺寸(尘尘) | 有效过滤面积(尘?) | ||||
| in | mm | d | i | h | t | |
| 3/4 | 20 | 50 | 22 | 85 | 2 | 0.00030 | 
| 1 | 25 | 60 | 29 | 90 | 2 | 0.00055 | 
| 1 3/4 | 32 | 70 | 39 | 95 | 2 | 0.00101 | 
| 1 1/2 | 40 | 80 | 45 | 100 | 2 | 0.00137 | 
| 2 | 50 | 100 | 58 | 120 | 2 | 0.00234 | 
| 2 1/2 | 65 | 115 | 70 | 140 | 2 | 0.00346 | 
| 3 | 80 | 130 | 87 | 150 | 2 | 0.00539 | 
| 4 | 100 | 165 | 115 | 160 | 2 | 0.00951 | 
| 5 | 125 | 190 | 145 | 180 | 3 | 0.01642 | 
| 6 | 150 | 218 | 172 | 200 | 3 | 0.02176 | 
| 8 | 200 | 275 | 229 | 230 | 3 | 0.03817 | 
| 10 | 250 | 330 | 290 | 260 | 3 | 0.06166 | 
| 12 | 300 | 390 | 351 | 300 | 3 | 0.09044 | 
| 14 | 350 | 420 | 389 | 330 | 6 | 0.1105 | 
| 16 | 400 | 480 | 449 | 360 | 6 | 0.1477 | 
| 20 | 500 | 595 | 570 | 420 | 6 | 0.2389 | 
| 24 | 600 | 700 | 691 | 490 | 6 | 0.3519 | 
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。






